Descripción
Generalmente utilizado en:
2. También se puede aplicar como bomba de combustible para el sistema de suministro, presurización e inyección en el sistema de suministro de combustible.
3. También puede ser una bomba hidráulica que suministra energía hidráulica al sistema hidráulico;
4. En todos los campos de la industria puede funcionar como bomba lubricante.
Ventaja:
1. En el proceso de engrane de engranajes, la superficie del perfil del diente no tiene deslizamiento relativo, por lo que la superficie del diente no tiene desgaste.
2. Buen funcionamiento
3. Fenómeno libre de fluidos
4. Bajo nivel de ruido
5. Larga vida
6. Alta eficiencia
Datos de rendimiento:
Model | Flow (m3/h) |
Pressure (Mpa) |
Rev (rpm) |
Npshr (m) |
Frequency (hz) |
YCB0.6-0.6 | 0.6 1.0 0.7 1.2 |
0.6 | 910 1390 1130 1710 |
5.5 | 50 50 60 60 |
YCB0.6-1.6 | 0.6 1.0 0.7 1.2 |
1.6 | 910 1400 1130 1710 |
7.0 | 50 50 60 60 |
YCB1.6-0.6 | 1.6 2.5 1.9 3.0 |
0.6 | 910 1400 1130 1710 |
5.5 | 50 50 60 60 |
YCB1.6-1.6 | 1.6 2.5 1.9 3.0 |
1.6 | 940 1440 1150 1750 |
7.0 | 50 50 60 60 |
YCB3.3-0.6 | 3.3 5.0 4.0 6.0 |
0.6 | 940 1420 1150 1730 |
5.0 | 50 50 60 60 |
YCB3.3-1.6 | 3.3 5.0 4.0 6.0 |
1.6 | 960 1440 1170 1750 |
7.0 | 50 50 60 60 |
YCB4-0.6 | 4.0 6.0 4.8 7.2 |
0.6 | 940 1420 1150 1730 |
5.0 | 50 50 60 60 |
YCB4-1.6 | 4.0 6.0 4.8 7.2 |
1.6 | 960 1440 1170 1750 |
7.0 | 50 50 60 60 |
YCB8-0.6 | 8.0 12.0 9.6 14.4 |
0.6 | 960 1440 1170 1750 |
5.0 | 50 50 60 60 |
YCB8-1.6 | 8.0 12.0 9.6 14.4 |
1.6 | 970 1460 1170 1760 |
7.0 | 50 50 60 60 |
YCB10-0.6 | 10.0 15.0 12.0 18.0 |
0.6 | 960 1440 1170 1750 |
5.0 | 50 50 60 60 |
YCB10-1.6 | 10.0 15.0 12.0 18.0 |
1.6 | 970 1470 1170 1770 |
7.0 | 50 50 60 60 |
……… |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.